Starink KW-M804
Termální tiskárna štítků Starink KW-M804 umožňuje bezproblémové připojení a snadný
mobilní tisk.
Vytvářejte poutavé štítky a účtenky, které přitahují pozornost zákazníků. Zůstaňte ve spojení a zůstaňte napřed s naším inovativním řešením tisku.
Tiskárny jsou rovněž vhodné pro větší expedice, které používají termotisk pro expedici a tisk přepravních štítků.
| Technické specifikace: | |
| Fonty / Grafika / Symboly | PC347 (Standard Europe) / Katana / PC850 (Multi) / PC860 (Portugese) / PC863 (Canadian-French) / PC865 (Nordic) / West Europe (Greek, Hebrew) / East Europe (Iran) / WPC1252 / PC866 (Cyrilic2) / PC852 (Latin2) / Latvian / Arabic / PT151 (1251) Barcode types UPS-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 2D Barcode QR CODE/QR CODE / PDF417, Input buffer 256Kbytes, NVFlash 96Kbytes (USB, USB+Serial), 256Kbytes (LAN, USB+LAN), 4096Kbytes |
| Napájení | Napájecí adaptér: Input: AC 100-240V/50-60Hz, Output: DC 24V/2,5A Printer Input: DC 24V/2,5A Ořezávač: DC24V/1A |
| Použitelná média | Etikety na kotoučích pro termotiskárny Expediční samolepící štítky pro termotiskárny Termopapír na kotoučích pro termotiskárny |
| Rozlišení / Tisková metoda / Rychlost tisku / Šířka / Délka | Tisková metoda: Direct thermal Rychlost tisku: 160mm/s / 200mm/s 260 mm/s / 300mm/s Šířka papíru: 79,5 (+-0,5mm) / 58 (+-0,5mm)/79,5 (+30,5mm) Šířka tisku: 72mm / 58/80 |
| Rozměry | Rozměry: 177x133,5x157 (DxWxH) Váha: 0.85 kg |
| Skladovací a provozní podmínky | Provozní podmínky: teplota (0-45°C), vlhkost (10-80%) Skladovací podmínky: teplota (-10-60°C), vlhkost (10-90%) |
| Software | Ovladače ke stažení zde, ESC/POS Windows/JPOS/OPOS/Linux/Android/Mac Windows & Linux test Utility iOS/Android/Windows |
| Záruka | Záruka na produkt: 12 měsíců Záruka řezacího nože: 1,5 mil. řezů Záruka tiskové hlavy: 150 000 m |
| Logistické parametry: | |
| Hmotnost | 0.85 kg |
| Rozměry (d x š x v) | 177 x 133.5 x 157 mm |
Klíčové vlastnosti
- přímý tisk
- sířka kotouče 79,5mm
- rychlost tisku 160mm/s
- USB + LAN
Značka Starink je známým výrobcem alternativních tonerů, inkoustů, termotiskáren a spotřebního materiálu pro tisk. Produkty této značky jsou distribuovány prostřednictvím společností, jako je například česká firma Tonerynáplně a.s., která zastupuje značku Starink na českém a slovenském trhu. Starink klade důraz na vysokou kvalitu svých produktů, které jsou certifikované a chráněné patenty.
Výhodou tonerů a náplní Starink je jejich srovnatelná kvalita s originálními produkty, což zajišťuje bezchybný tisk a maximální výtěžnost. Každý toner je opatřen pečetí originality, která garantuje, že se jedná o originální výrobek této značky. Kromě toho Starink dbá na ekologii – kompatibilní náplně mají kladný vliv na životní prostředí.
| Technické | |
| Fonty / Grafika / Symboly | PC347 (Standard Europe) / Katana / PC850 (Multi) / PC860 (Portugese) / PC863 (Canadian-French) / PC865 (Nordic) / West Europe (Greek, Hebrew) / East Europe (Iran) / WPC1252 / PC866 (Cyrilic2) / PC852 (Latin2) / Latvian / Arabic / PT151 (1251) Barcode types UPS-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 2D Barcode QR CODE/QR CODE / PDF417, Input buffer 256Kbytes, NVFlash 96Kbytes (USB, USB+Serial), 256Kbytes (LAN, USB+LAN), 4096Kbytes |
| Napájení | Napájecí adaptér: Input: AC 100-240V/50-60Hz, Output: DC 24V/2,5A Printer Input: DC 24V/2,5A Ořezávač: DC24V/1A |
| Použitelná média | Etikety na kotoučích pro termotiskárny Expediční samolepící štítky pro termotiskárny Termopapír na kotoučích pro termotiskárny |
| Rozlišení / Tisková metoda / Rychlost tisku / Šířka / Délka | Tisková metoda: Direct thermal Rychlost tisku: 160mm/s / 200mm/s 260 mm/s / 300mm/s Šířka papíru: 79,5 (+-0,5mm) / 58 (+-0,5mm)/79,5 (+30,5mm) Šířka tisku: 72mm / 58/80 |
| Rozměry | Rozměry: 177x133.5x157 (DxWxH) Váha: 0.85 kg |
| Skladovací a provozní podmínky | Provozní podmínky: teplota (0-45°C), vlhkost (10-80%) Skladovací podmínky: teplota (-10-60°C), vlhkost (10-90%) |
| Software | ESC/POS Windows/JPOS/OPOS/Linux/Android/Mac Windows & Linux test Utility iOS/Android/Windows |
| Záruka | Záruka na produkt: 12 měsíců Záruka řezacího nože: 1,5 mil. řezů Záruka tiskové hlavy: 150 000 m |
Originální produkt Starink poznáte podle pečeti umístěné na produktu. Jedině tak máte jistotu, že jste koupili správný Starink.
Stojí za pozornost
Proč nakupovat kompatibilní kazety na Starink.cz?
Ušetříte peníze
výrazně ušetřítenáklady na tisk
Vysoká kvalita
kvalita je srovnatelnás originálními náplněmi
Skladem téměř vše
přes 50 000 skladovýchzásob pro okamžitý odběr
Šetříte planetu
kompatibilní kazety majíkladný vliv na ekologii




